O Brasil contava com 24,94 milhões de acessos de banda larga fixa em junho de 2015. No sexto mês deste ano, o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) estava presente em 37,68% dos domicílios
A Agência disponibiliza informações mais detalhadas sobre os acessos de Comunicação Multimídia na área de Dados do portal da Anatel na internet ou pelo endereço http://ftp.anatel.gov.br/dados/Acessos/Comunicacao_Multimidia/.
Há planilhas consolidadas por empresa, grupo econômico, município, região, faixa de velocidade, tecnologia e unidade da federação. As planilhas "Total" podem ser trabalhadas por meio de tabelas dinâmicas para se obter associação entre as consolidações (empresas por tecnologia, empresas por UF, etc). Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 7 de agosto de 2015 e podem sofrer alterações.
Veja abaixo o número de acessos e a densidade do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) em junho de 2015, por Unidade da Federação e por Região.
Regiões Acessos em operação Densidade (acessos por 100 domicílios)
| Regiões | Acessos em operação | Densidade (acessos por 100 domicílios) |
|---|---|---|
| Brasil | 24.944.631 | 37,68 |
| Centro-Oeste | 2.027.164 | 39,55 |
| Distrito Federal | 623.055 | 66,56 |
| Goiás | 766.925 | 34,78 |
| Mato Grosso do Sul | 322.372 | 36,44 |
| Mato Grosso | 314.812 | 28,61 |
| Nordeste | 2.978.386 | 17,22 |
| Alagoas | 148.858 | 15,21 |
| Bahia | 783.009 | 16,08 |
| Ceará | 593.073 | 21,98 |
| Maranhão | 187.907 | 10,05 |
| Paraíba | 239.265 | 19,46 |
| Pernambuco | 507.335 | 17,16 |
| Piauí | 137.036 | 14,64 |
| Rio Grande do Norte | 243.361 | 23,13 |
| Sergipe | 138.542 | 19,65 |
| Norte | 804.638 | 16,46 |
| Acre | 49.408 | 21,9 |
| Amazonas | 220.187 | 22,09 |
| Amapá | 21.672 | 10,72 |
| Pará | 265.381 | 11,65 |
| Rondônia | 123.149 | 21,82 |
| Roraima | 33.609 | 22,12 |
| Tocantins | 91.232 | 19,51 |
| Sudeste | 14.735.202 | 51,21 |
| Espírito Santo | 470.833 | 35,25 |
| Minas Gerais | 2.332.845 | 33,82 |
| Rio de Janeiro | 2.800.554 | 48,01 |
| São Paulo | 9.130.970 | 62,09 |
| Sul | 4.399.241 | 43,44 |
| Paraná | 1.769.124 | 46,74 |
| Rio Grande do Sul | 1.569.963 | 39,16 |
| Santa Catarina | 1.060.154 | 45,42 |
Fonte: Anatel

Postar um comentário
Os comentários publicados são de total responsabilidade de seus autores e não refletem, necessariamente, a opinião do Blog TV Web Barreiras. Não são permitidos comentários que desrespeitem a legislação vigente, a moral, os bons costumes ou que infrinjam direitos de terceiros. O Blog TV Web Barreiras se reserva o direito de remover, sem aviso prévio, qualquer comentário que não atenda a essas diretrizes ou que esteja fora do contexto da discussão. Comentários anônimos ou sem identificação também poderão ser excluídos.